Con la siguiente rúbrica obtendremos la nota del videotutorial.
Esta nota se calculara cuando tod@s hayan rellenado el formulario adjunto.
La nota se calculara realizando la media entre las calificaciones obtenidas teniendo en cuenta que el valor 1 corresponde a la calificación mas baja y 4 al mayor.
Muchas Gracias a tod@s por las valoraciones.
| JUDO IS LIFE | EXPERTO | AVANZADO | APRENDIZ | NOVEL |
PESO
|
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| Presentacion de los Videos | Muy bien | Interesante | Interesante aunque basica | Mala Presentacion | 25% |
| Calidad Imagen | Muy Buena | Buena aunque un poco distorsionada | Poca Calidad | Calidad Pesima | 20% |
| Calidad Audio | Muy Buena | Buena aunque un poco lejana | Algunas frases no se entienden | Ininteligible | 10% |
| Originalidad del Tema | Genial. Me ha encantado | Bastante Interesante y Educativo | Uno mas del monton | No engancha en absoluto | 25% |
| Estructura del Contenido | Estructura bastante bien organizada | Los pasos son intuitivos | Muy tediosa | Sin pies ni cabeza | 20% |
Comentarios
Publicar un comentario